Slide background
Slide background




Titolo Data creazione Visite
M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles 09-04-24 146
M356 - Carriage of waste contaminated with free asbestos 09-04-24 292
Multilateral Agreement M 354 12-08-23 726
Accordo multilaterale M351: Esenzione nomina consulente ADR speditori di merci poco pericolose 08-02-23 3770
Multilateral Agreement M349 15-12-22 1086
M347 - Carriage of monkeypox virus 07-07-22 1092
List Multilateral Agreement ADR 20-02-22 3001
Accordo multilaterale ADR M343 20-02-22 2543
Multilateral Agreement M345 03-02-22 1652
Multilateral Agreement M334 16-04-21 2593
Multilateral Agreement M333 16-04-21 2225
Multilateral Agreement M322 22-12-20 1932
Multilateral Agreement M331 09-12-20 1886
Trasporto merci pericolose su strada: Accordi Internazionali di deroga 06-11-20 2023
Multilateral Agreement M329 05-11-20 3426
Multilateral Agreement M330 31-10-20 3190
Multilateral Agreement M327 17-06-20 2296
Multilateral Agreement M326 17-06-20 2148
Multilateral Agreement M328 18-04-20 1921
Multilateral Agreement M324 23-03-20 3481
Multilateral Agreement M325 23-03-20 3500
Multilateral Agreement M313 14-09-19 2345
Multilateral Agreement M316 13-09-19 2036
Multilateral Agreement M321 05-07-19 1721
Multilateral Agreement M320 30-05-19 2444
Multilateral Agreement M318 02-05-19 3021
Multilateral Agreement M315 06-04-19 3157
Multilateral Agreement M317 06-04-19 3157
Multilateral Agreement M310 09-04-18 4357
Multilateral Agreement M309 02-01-18 4029
Multilateral Agreement M308 20-12-17 4484
Multilateral Agreement M305 15-06-17 3061
ADR Accordo multilaterale M303 23-05-17 3848
Multilateral agreement M304 02-02-17 3419
Accordo multilaterale M256 30-09-16 3372
Accordo multilaterale M292 30-09-16 3426
Accordo multilaterale M294 30-09-16 2906
Accordo multilaterale M295 30-09-16 3993
Accordo multilaterale M296 30-09-16 3275
Accordo multilaterale M287 22-09-16 5758
Accordi Multilaterali ADR M299 e M302: sottoscritti dall'Italia il 19 Agosto 17-09-16 5301
Accordo multilaterale M302 24-08-16 5033
Accordo multilaterale M299 24-08-16 4424
ADR Accordo multilaterale M300: Vendita in transito 12-08-16 6453
Accordo multilaterale M286 03-04-16 6556
ADR: l'Italia sottoscrive gli Accordi multilaterali M276, M285 e M286 03-04-16 13869
Accordo multilaterale M285 02-02-16 4950
Accordo multilaterale M276 02-02-16 4839
Accordo multilaterale M284 02-11-15 5827
Il 1° Agosto è scaduto l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 24-08-15 5380
Accordo multilaterale M273 29-07-15 5298
Il 1° Agosto scade l'Accordo multilaterale M222: in arrivo modifiche com l'M287 16-07-15 6106
ADR - Multilateral agreements - Update (M283) 11-01-15 6597
ADR - Multilateral agreements - Update (M281) 08-12-14 6589
Trasporto rifiuti presumibilmente contaminati virus Ebola in ADR 01-12-14 7086

Tags: Merci Pericolose Accordi multilaterali

Ultimi archiviati Merci Pericolose

M357   Use of hydrogen powered AT and FL vehicles
Apr 09, 2024 146

M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles

M357 - Use of hydrogen powered AT and FL vehicles ID 21657 | 09.04.2024 Multilateral Agreement M357 under section 1.5.1 of ADR concerning the use of hydrogen powered AT and FL vehicles Initiated by Luxembourg on 4 April 2024 / Valid until 1 July 2025 (1) In derogation to the provisions of part 9 of… Leggi tutto

Più letti Merci Pericolose