Slide background
Titolo Data creazione Visite
CEM4 October 2023 Update 18-10-23 1552
CEM4: Update norme Rev. 0.0 Luglio 2023 Regolamento (UE) 2023/1230 26-07-23 667
CEM4 July 2023 Update (Regolamento (UE) 2023/1230 "Macchine") 31-03-23 2490
CEM4 February 2023 Update 02-02-23 502
CEM4 November 2022 Update 04-11-22 909
CEM4 May 2022 Update 02-05-22 1206
CEM4 March 2022 Update 10-03-22 1251
CEM4: Update norme 13.0 Gennaio 2022 24-01-22 2620
CEM4 July 2021 Update 09-07-21 1369
CEM4 June 2021 Update 18-06-21 1365
CEM4 May 2021 Update 07-05-21 804
CEM4: Update norme 12.0 Marzo 2021 03-03-21 1902
CEM4 December 2020 Update [Anniversary 20°] 21-12-20 943
CEM4 November 2020 Update [Anniversary 20°] 19-11-20 1107
CEM4 May 2020 Update [Anniversary 20°] 14-05-20 1438
CEM4: Update norme 11.0 Aprile 2020 03-04-20 2141
CEM4 November 2019 Update [Power 2020/1] 27-11-19 1667
CEM4 May 2019 Update [Design 2019/2] 02-05-19 2106
CEM4: Update norme 10.0 Marzo 2019 31-03-19 4032
CEM4 December 2018 Update [Design 2019/1] 14-12-18 2134
CEM4 September 2018 Update [Miniature 7] 07-09-18 3690
CEM4 August 2018 Update [Miniature 6] 03-08-18 2418
CEM4 July 2018 Update [Miniature 5] 26-07-18 2753
CEM4 May 2018 Update [Miniature 4] 25-05-18 2716
CEM4 | Rel. 4.8.13 [Miniature 3] 24-04-18 2671
CEM4 4.8.12: Nuova funzione Immagini cover/separatori 16-03-18 3422
CEM4 | Rel. 4.8.12 [Miniature 2] 14-03-18 2243
CEM4 | Rel. 4.8.11 [Miniature 1] 17-01-18 3589
CEM4 | Rel. 4.8.10 "Debug" 16-12-17 3696
CEM4 | Rel. 4.8.9 "Risk reduction" 12-10-17 2991
CEM4 | Rel. 4.8.8 "drag and drop" 27-07-17 3335
CEM4: Update norme 9.0 Luglio 2017 13-07-17 6846
CEM4 | Rel. 4.8.7 "Search engine July" 30-06-17 4310
CEM4: RESS Allegato I "correlati" Norme tecniche 8.0 Settembre 2016 08-03-17 6331
CEM4 | Rel. 4.8.5 "New Standard Risk Assessment EN ISO 12100 / EN Language" 06-03-17 3643
CEM4 | Rel. 4.8.6 "EN ISO 12100 Standard" 06-03-17 4716
CEM4 | Rel. 4.8.4 "New Standard Risk Assessment EN ISO 12100 / Immagini" 26-02-17 5913
CEM4 | Rel. 4.8.3 "New Standard Risk Assessment EN ISO 12100 / Report" 16-02-17 3574
CEM4 | Rel. 4.8.2 "New Standard Risk Assessment EN ISO 12100 / Step 3" 05-01-17 4281
CEM4 | Rel. 4.8.1 "New Standard Risk Assessment EN ISO 12100 / Step 2" 01-12-16 4593
CEM4 | Rel. 4.8.0 "New Standard Risk Assessment EN ISO 12100" 21-11-16 4930
CEM4 - Rel. 4.7.6 "Certified" 04-09-16 4739
CEM4: Update norme 7.0 Maggio 2016 22-07-16 4788
CEM4: RESS Allegato I "correlati" Norme tecniche 7.0 Maggio 2016 12-06-16 6020
Certifico Macchine 4: Update norme 6.0 Febbraio 2016 03-05-16 6911
CEM4 - Rel. 4.7.5 "Autosave" 01-05-16 5085
Certifico Macchine 4 - Rel. 4.7.4 "EN ISO 12100 Structured" 13-04-16 5339
Certifico Macchine 4 Versione Rel. 4.7.4: Nota Importante Clienti 24-02-16 4474
Certifico Macchine 4 - Rel. 4.7.3 "New EC Declaration 2014/2016" 22-02-16 5243
Certifico Macchine 4: Update norme 5.0 Ottobre 2015 19-01-16 6446
Certifico Macchine 4 - Rel. 4.7.2 "New hazard management" 14-10-15 5184
Certifico Macchine 4: Update norme 4.0 Luglio 2015 29-09-15 6750
Certifico Macchine 4 - Rel. 4.7.1 "New road Risk Assessment" 04-09-15 5118
Certifico Macchine 4: che cosa abbiamo fatto dal 2005 al 2015 04-05-15 4231
Certifico Macchine 4 - Rel. 4.7.0 "NDJ" 06-03-15 10473
Certifico Macchine 4 - Rel. 4.6.9 "Azzurro/Azure" 30-12-14 12368
Certifico Macchine 4 - Rel. 4.6.8 "backup" 12-12-14 10604
CEM4 - Rel. 4.6.7 ISO/TR 14121-2 06-11-14 14012
Aggiornamento normativo Certifico Macchine 4 11-09-14 11522
CEM4 - Rel. 4.6.6 Security 06-08-14 14748
CEM4 - Rel. 4.6.5 Simplicity 11-07-14 14552
Certifico Macchine 4: Update norme 2.0 Luglio 2014 06-07-14 13769
Certifico Macchine 4: che cosa abbiamo fatto dal 2005 al 2014 25-06-14 15000
Certifico Macchine 4 Update 4.6.4 01-06-14 13636