- Norme Tecniche Direttiva Macchine 2006/42/CE: 26.05.2010
- Certifico Macchine 4 PRO Rel. 4.1.3
- Direttiva 2009/125/CE - ECODESIGN
- Prodotti da Costruzione: Norme armonizzate 25.06.2010
- Guida applicazione Direttiva Macchine 2006/42/CE Ed. 2010 - EN
- Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE
- Certifico M.I.U.M. - Manuale Istruzioni Uso Manutenzione R. 5.2.0
- Testo Unico Sicurezza - D. Lgs. 81.08 - Ed. Ottobre 2009
- Guida Direttiva macchine 2006/42/CE - Ed. 12.2009 - EN
- Direttiva Macchine: Decreto Legislativo di attuazione n. 17 - 2010
- Direttiva macchine: Valutazione dei Rischi Argani motorizzati
- Certifico CDM Direttiva Macchine
- 5° Rapporto ISPESL - Sorveglianza Direttiva Macchine 98/37/CE
- Direttiva macchine 2006/42/CE: Valutazione dei rischi
- Percorso di Conformità CE NEW 2010
- ACCORDO ADR 2009 - Testo in italiano
- ISO/TR 16738:2009 Fire-safety engineering
- ISO/TR 14121-2:2007 - Safety of machinery - Risk assessment
- Europe-China Standardization Information Platform
- ECHA - Agenzia europea per le sostanze chimiche - Rapporto 2009
- Linee guida Direttiva ATEX Prodotti 94/9/CE - Ed. 06.2009 - EN
- Guida Direttiva ATEX Lavoro 99/92/CE - Ed. 04.2003
- Manuale Uso Certifico Macchine 4 PRO Rel. 407 - 2V
- Raccolta R - Impianti di riscaldamento ad acqua calda - Ed. 2009
Glossario
LL - luoghi di lavoro
M - macchine
E - impianti e componenti elettrici
A/I - antincendio/incendio
BA - barriere architettoniche
V - varie
| Voce | Pertinenza | Descrizione |
|---|---|---|
| Idrante antincendio | A/I | Attacco di mandata unificato munito di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. L'idrante può essere a muro, a colonna, soprasuolo oppure sottosuolo. |
| Illuminamento medio | V/LL | Valore medio aritmetico degli illuminamenti misurati o calcolati in un locale o in una zona adibita a una attività. |
| Illuminazione | V/LL | L'effetto della radiazione luminosa che rende visibili gli oggetti e anche l'insieme degli accorgimenti per ottenerlo nelle diverse circostanze, utilizzando sorgenti naturali o artificiali. In un ambiente può essere localizzata o generale. |
| Illuminazione di emergenza | LL | Impianto (ovvero dispositivo/i) atto a garantire una opportuna illuminazione artificiale dei luoghi di lavoro quando viene a mancare quella fornita dall'impianto elettrico di rete. Questo impianto (o dispositivo) deve garantire:- accensione automatica;- sufficiente illuminazione per consentire alle persone presenti un esodo dai luoghi di lavoro in assoluta sicuezza;- autonomia proporzionata alle esigenze e alle caratteristiche dei luoghi di lavoro e, comunque, non inferiori a 30 minuti. |
| Illuminazione di posti di lavoro all'aperto | LL | I posti di lavoro all'aperto devono disporre, durante le ore di oscurità, degli stessi requisiti validi per gli ambienti interni corrispondenti ai medesimi compiti visivi. |
| Illuminazione generale | V/LL | Un ambiente interno deve essere munito di una idonea illuminazione generale. |
| Illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro | LL | L'illuminazione localizzata del singolo posto di lavoro è ammessa solo se coordinata con l'illuminazione generale del locale. L'illuminazione supplementare, per ogni singolo posto di lavoro, può essere necessaria solo se esistono particolari come, per esempio:- attività in cui siano presenti compiti visivi impegnativi e per i quali il lavoro si svolge essenzialmente in aree ristrette e ben detrminate del locale:- compiti visivi che richiedano l'identificazione dei contrasti, contorni, forme e strutture.In tal caso la luce che deve provenire da direzioni prestabilite, fisse o variabili, deve avere caratteristiche cromatiche particolari o deve essere idonea a creare determinati livelli di luminanza. |
| Impastarice | M | Macchina utilizzata per la preparazione meccanica delle malte cementizie e degli intonaci. |
| Impianti (o dispositivi) fissi di estinzione incendi | A/I | Sistemi o dispositivi che hanno lo scopo di intervenire, automaticamente o manualmente, per l'estinzione di un incendio. |
| Impianti di sicurezza | LL/A/I | Impianti (e dispositivi) attinenti alla sicurezza sul luogo di lavoro, come gli impianti di:- allarme;- rivelazione incendi:- estinzione e lotta agli incendi ecc. |
| Impianto | V | L'insieme di attrezzature, di apparecchiature, di dispositivi, di congegni ecc., concorrenti a una stessa funzione (come per esempio, un impianto elettrico, di riscaldamento, di allarme automatico d'incendio ecc.) |
| Impianto (ovvero dispositivi) automatico di rivelazione incendi | A/I | Impianti o dispositivi atti a rivelare, segnalare e localizzare automaticamente un principio d'incendio. Hanno il fine di avvisare le persone presenti, affinchè queste possano abbandonare l'area senza pericoli. |
| Impianto a rischio specifico di incendio | A/I | Impianto , o installazione, che presenta un rischio d'incendio e che fa parte di una delle attività soggetta al controllo dei VVF. |
| Impianto di allarme acustico e ottico | V | Sistemi o dispositivi che hanno lo scopo di avvertire le persone, presenti in un determinato luogo, del verificarsi di una emergenza. Possono essere:- acustici (a sirena, a campana, ad altoparlante ecc.);- ottici. |
| Impianto di utilizzazione | V/E | Impianto costituito dai circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina, comprese le relative apparecchiature di manovra, di sezionamento, di interruzione, di protezione ecc. |
| Impianto elettrico | E | Insieme di componenti elettricamente associati al fine di soddisfare a scopi specifici e aventi caratteristiche coordinate. |
| IMQ | V | Istituto Italiano del Marchio di Qualità. |
| INAIL | V | Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. |
| Incendio | V | Evento conseguente all'incendiarsi e al bruciare di sostanze combustibili o infiammabili, con danno a cose e a persone. |
| Incidente rilevante | V | Avvenimento, come una emissione, un incendio, una esplosione di rilievo connessi a uno sviluppo incontrollato di una attività industrilale, che dia luogo ad un pericoloso, sia all'interno, sia all'esterno dell'area dello stabilimento, sia per l'uomo, sia per l'ambiente. |
| Indicatori luminosi e visualizzatori | V/M | Gli indicatori luminosi e i visualizzatori hanno lo scopo di fornire le seguenti informazioni:- segnalazione: per attirare l'attenzione dell'operatore o per indicargli di eseguire una determinata manovra. I colori rosso, giallo, verde e blu sono abitualmente utilizzati allo scopo;- conferma: per confermare un comando, uno stato o una condizione o per confermare la fine di un periodo di cambiamento o di transizione. I colori blu e bianco sono abitualmente utilizzati allo scopo (in alcuni casi può essere usato anche il colore verde). |
| Informazione | V | Attività affidata al datore di lavoro che deve informare le persone alle sue dipendenze sui rischi generali e specifici riguardanti l'attività espletata dall'azienda. |
| Infortunio | V | Domestico: evento lesivo avvenuto all'interno dell'abitazione del soggetto infortunato, ovvero presso le sue pertinenze (per esempio, il cortile, il giardino, le scale ecc.).Sul lavoro: evento lesivo avvenuto per causa violenta in occasione di una attività lavorativa, da cui sia derivata la morte, un'inabilità permanente o temporanea al lavoro. |
| Interblocco | M | Si veda ''dispositivo di interblocco di una macchina''. |
| Intercapedine antincendio | A/I | Vano di distacco con funzione di areazione e/o scarico dei prodotti della combustione, di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m, con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m. Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco. Per i soli scopi di areazione e scarico dei prodotti della combustione è delimitata inferiormente da un piano ubicato a quota non inferiore a 1,00 m dall'intradosso del solai del locale stesso. Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere tale da assicurare nei locali serviti attraverso varchi altezza libera di almeno 2,00 m. Superioemente è delimitata da ''spazio scoperto''. |
| Interruttore differenziale | E | Particolare tipo di interruttore automatico nel quale un relè differenziale, rilevando una non ugualianza tra le correnti totali di ingresso e di uscita di un impianto, fornisce il segnale per l'apertura dell'interruttore (è impiegato nei sistemi di protezione contro i contatti accidentali di persone, con elementi in tensione). |
| Interruttotr (attuatore) | M | Dispositivo mediante il qule si apre e si chiude un circuito elettrico. |
| Involucro | V | Elemento in grado di fornire la protezione dei materiali contro influenze esterne e contro il contatto diretto in ogni direzione. Un involucro può essere:- un armadio o una cassetta, montati sulla macchina o separati da essa;- uno scomparto, costituito da uno spazio che fa parte della struttura della macchina;- un locale chiuso. |
| Ipoacusia da rumore | V | Forma di sordità (totale o parziale) che può colpire i lavoratori esposti, per un dato tempo, al rumore (di una singola macchina, ovvero al rumore di fondo di un intero ambiente lavorativo), senza l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione (DPI). |
| ISO | V | Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione. |
| ISPESL | V | Istituto per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro. |
| Ispettorato del lavoro | V | Settore del Ministero del Lavoro che si occupa della vigilanza di alcuni aspetti della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Prima della Riforma Sanitaria, l'Ispettorato del lavoro gestiva tutta la vigilanza nei luoghi di lavoro, ma con l'entrata in vigore della legge 23 Dicembre 1978, n. 833, una gran parte delle funzioni sono passate alle ASL. |
| Istruzioni per l'uso | V | Misure di sicurezza che consistono in un insieme di mezzi di comunicazione, come testi, parole, segni, segnali, simboli o diagrammi, usati separatamente o in combinazione, per trasferire istruzioni all'utilizzatore. Sono dirette agli utilizzatori professionisti e/o non professionisti. |
| Istruzioni per l'uso di una macchina | M | Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso, che fornisca almeno le seguenti informazioni:- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (come, per esempio, l'indirizzo dell'importatore);- le condizioni di utilizzazione previste;- il/i posti di lavoro che possono essere occupati dai lavoratori;- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:- la messa in funzione- l'utilizzazione- il trasporto;- l'installazione;- il montaggio e lo smontaggio; - la regolazione;- la manutenzione e la riparazione;- eventuali istruzioni per l'addestramento.Le istruzioni saranno redatte dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità, in una delle lingue del Paese di utilizzazione e , preferibilmente, accompagnate dalla versione in un'altra lingua della Comunità, come, per esempio, in quella del Paese in cui è stabilito il fabbricante o il suo rappresentante.Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina e ogni altra avvertenza utile, soprattutto im materia di sicurezza. |
LOGIN
certifico macchine, direttiva macchine, inail, ispesl, marcatura ce, modulistica, organi controllo, prevenzione incendi, responsabile servizio prevenzione protezione, rifiuti, rischio chimico, rischio macchine, rischio rumore, rischio specifico, segnaletica di sicurezza, sicurezza 626, sicurezza cantieri, software, testo unico sicurezza, trasporto adr
Accessi: 1144841
Registrati: 1763
Documenti: 199/445
Documenti abbonati: 47
RSS



















vedi tutti